反應攪拌設備
多功能分散釜
概述
多功能分散釜集低速強力攪拌和高速分散多功能于一體,對中高粘度及觸變性物料具有好的適應性。由于攪拌,分散可同時(shí)進(jìn)行,能獲得好的效果。該機適用于各種物料的攪拌,溶解分散和調漆,操作簡(jiǎn)單,適應性強,是合適的攪拌、分散等多功能設備。
技術(shù)參數
多功能分散釜集低速強力攪拌和高速分散多功能于一體,對中高粘度及觸變性物料具有好的適應性。由于攪拌,分散可同時(shí)進(jìn)行,能獲得好的效果。該機適用于各種物料的攪拌,溶解分散和調漆,操作簡(jiǎn)單,適應性強,是合適的攪拌、分散等多功能設備。
技術(shù)參數
參數 | 型號 | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容積(m3) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
攪拌功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
攪拌轉速(r/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
攪拌器直徑(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分散轉速(r/min) | ||||||||
分散功率(kw) | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分散盤(pán)個(gè)數 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外形尺寸 | D(mm) | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1(mm) | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2(mm) | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
上一篇:蒸汽/導熱油加熱反應釜下一篇:不飽和樹(shù)脂設備